(资料图)
两市全天特大单净流出5.31亿元,其中25股特大单净流入超1亿元,英飞拓特大单净流入4.53亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.51%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出5.31亿元,共计1464股特大单净流入,1889股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金11.24亿元,该行业指数今日上涨2.43%,其次是计算机,今日上涨1.06%,净流入资金为7.75亿元,净流入资金居前的还有商贸零售、公用事业等行业。
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金14.70亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金10.92亿元,净流出资金居前的还有电力设备、电子等行业。
具体到个股来看,25股特大单净流入超1亿元,英飞拓特大单净流入4.53亿元,净流入资金规模居首;跨境通特大单净流入资金3.38亿元,位列第二;净流入资金居前的还有特变电工、黑芝麻、徐家汇等。特大单净流出股中,天赐材料特大单净流出资金8.06亿元,净流出资金最多;赣锋锂业、众生药业特大单净流出资金分别为2.75亿元、2.45亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.93%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有张家界、华天酒店等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,传媒、计算机、商贸零售行业最为集中,上榜个股有6只、3只、3只。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 11.22 | 10.00 | 4.53 | 计算机 |
002640 | 跨境通 | 5.32 | 9.92 | 3.38 | 商贸零售 |
600089 | 特变电工 | 20.08 | 4.10 | 3.21 | 电力设备 |
000716 | 黑芝麻 | 8.00 | 10.04 | 3.16 | 食品饮料 |
002561 | 徐家汇 | 14.01 | 9.97 | 2.39 | 商贸零售 |
000858 | 五粮液 | 180.69 | 1.09 | 2.09 | 食品饮料 |
002995 | 天地在线 | 26.69 | 10.02 | 1.82 | 传媒 |
002093 | 国脉科技 | 7.59 | 10.00 | 1.74 | 通信 |
000428 | 华天酒店 | 6.57 | 10.05 | 1.50 | 社会服务 |
002415 | 海康威视 | 34.68 | 1.26 | 1.49 | 计算机 |
603000 | 人民网 | 16.87 | 4.72 | 1.43 | 传媒 |
000430 | 张家界 | 8.97 | 10.06 | 1.43 | 社会服务 |
000899 | 赣能股份 | 9.77 | 7.01 | 1.42 | 公用事业 |
300274 | 阳光电源 | 111.80 | 2.80 | 1.40 | 电力设备 |
002231 | 奥维通信 | 8.27 | 9.97 | 1.32 | 国防军工 |
603466 | 风语筑 | 13.53 | 10.00 | 1.31 | 传媒 |
002357 | 富临运业 | 8.02 | 10.01 | 1.29 | 交通运输 |
002336 | 人人乐 | 18.76 | 10.03 | 1.23 | 商贸零售 |
002279 | 久其软件 | 7.06 | 9.97 | 1.22 | 计算机 |
601669 | 中国电建 | 7.08 | 2.31 | 1.15 | 建筑装饰 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 43.86 | -4.94 | -8.06 | 电力设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 69.51 | -2.50 | -2.75 | 有色金属 |
002317 | 众生药业 | 26.99 | -8.69 | -2.45 | 医药生物 |
600187 | 国中水务 | 3.54 | 5.04 | -2.38 | 环保 |
600519 | 贵州茅台 | 1727.00 | 0.47 | -2.29 | 食品饮料 |
002466 | 天齐锂业 | 78.99 | -2.28 | -1.64 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 19.40 | 0.15 | -1.48 | 非银金融 |
600996 | 贵广网络 | 14.89 | -1.00 | -1.33 | 传媒 |
000610 | 西安旅游 | 20.57 | 2.64 | -1.33 | 社会服务 |
600056 | 中国医药 | 17.23 | -7.07 | -1.08 | 医药生物 |
002240 | 盛新锂能 | 37.49 | -3.00 | -1.08 | 有色金属 |
601888 | 中国中免 | 216.03 | -0.06 | -1.04 | 商贸零售 |
002495 | 佳隆股份 | 3.03 | -4.11 | -1.02 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 393.42 | -0.14 | -0.98 | 电力设备 |
002603 | 以岭药业 | 29.96 | -2.82 | -0.93 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 66.66 | -3.29 | -0.92 | 有色金属 |
600438 | 通威股份 | 38.58 | -0.80 | -0.89 | 电力设备 |
688180 | 君实生物 | 62.60 | 1.29 | -0.87 | 医药生物 |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 1.63 | -0.87 | 有色金属 |
002432 | 九安医疗 | 51.11 | -1.99 | -0.87 | 医药生物 |
“谢谢选择我做你的妈妈!” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯(通讯员 刘威 记者 朱鼎兆)小时候,母亲常常在家里给我们留字条,
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候,我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 (记者符晓波)眼下,上海疫情蔓延趋势得到有效控制,不少
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日,随着患者清零,吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”,各医疗队也
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上,各类慢性病、基础病的健康宣教手
周美亮: 搜寻野生荞麦的“追种人” ◎本报记者 马爱平 一走进位于国家作物种质库新库内的中国农业科学院作物科学研究所研究员
防晒“神器”竟是珊瑚“杀手” 科技日报北京5月8日电 (实习记者张佳欣)珊瑚礁是地球上生物最丰富、最具经济价值的生态系统之一。
X 关闭
X 关闭