(资料图片)
3月23日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宿迁联盛 | 11.97 | 1.12亿 | -1428.47 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 4.93 | 9462.17万 | 56.72 | 点击查看 | 主力监控 |
岭南股份 | 4.58 | 2.51亿 | 373.24 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST深南 | 4.17 | 2741.64万 | -1311.23 | 点击查看 | 主力监控 |
跃岭股份 | 3.16 | 6543.02万 | -405.31 | 点击查看 | 主力监控 |
四川黄金 | 2.88 | 5522.36万 | -70.64 | 点击查看 | 主力监控 |
惠威科技 | 2.13 | 2716.84万 | -94.24 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1.99 | 2416.22万 | -1111.02 | 点击查看 | 主力监控 |
江波龙 | 1.64 | 4091.67万 | -318.50 | 点击查看 | 主力监控 |
爱康科技 | 1.56 | 2.02亿 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宣亚国际 | 1321.78 | -3.74 | -1.75亿 | 点击查看 | 主力监控 |
熵基科技 | 1093.21 | -2.91 | -5082.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
禾迈股份 | 727.90 | -0.36 | -6554.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
维海德 | 714.48 | -1.46 | -1425.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
中润光学 | 713.35 | -0.98 | -712.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
南凌科技 | 658.73 | -1.96 | -3008.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
青木股份 | 656.50 | -1.12 | -1639.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
凯淳股份 | 654.88 | -0.18 | -150.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
金海通 | 644.86 | -4.61 | -8281.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
宏源药业 | 627.16 | -1.46 | -2509.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
“谢谢选择我做你的妈妈!” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯(通讯员 刘威 记者 朱鼎兆)小时候,母亲常常在家里给我们留字条,
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候,我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 (记者符晓波)眼下,上海疫情蔓延趋势得到有效控制,不少
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日,随着患者清零,吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”,各医疗队也
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上,各类慢性病、基础病的健康宣教手
周美亮: 搜寻野生荞麦的“追种人” ◎本报记者 马爱平 一走进位于国家作物种质库新库内的中国农业科学院作物科学研究所研究员
防晒“神器”竟是珊瑚“杀手” 科技日报北京5月8日电 (实习记者张佳欣)珊瑚礁是地球上生物最丰富、最具经济价值的生态系统之一。
X 关闭
X 关闭