(相关资料图)
CFi.CN讯:三全食品(股票代码:002216)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 7,530,887,134.25 | 6,582,999,853.75 | 14.40% | 5,996,244,121.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,879,917,426.61 | 3,233,140,508.02 | 20.00% | 2,993,279,635.26 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 7,434,297,659.46 | 6,943,439,865.01 | 7.07% | 6,926,082,823.06 |
归属于上市公司股东的净利润 | 800,905,830.83 | 640,837,397.98 | 24.98% | 767,902,011.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 708,358,765.37 | 550,931,739.48 | 28.57% | 570,545,246.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,384,752,431.43 | 962,653,297.23 | 43.85% | 1,267,488,352.40 |
基本每股收益(元/股) | 0.91 | 0.73 | 24.66% | 0.87 |
稀释每股收益(元/股) | 0.91 | 0.73 | 24.66% | 0.87 |
加权平均净资产收益率 | 22.62% | 21.12% | 1.50% | 29.39% |
上一篇:您好,我可能被网络诈骗了|微速讯
下一篇:最后一页
“谢谢选择我做你的妈妈!” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯(通讯员 刘威 记者 朱鼎兆)小时候,母亲常常在家里给我们留字条,
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候,我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 (记者符晓波)眼下,上海疫情蔓延趋势得到有效控制,不少
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日,随着患者清零,吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”,各医疗队也
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上,各类慢性病、基础病的健康宣教手
周美亮: 搜寻野生荞麦的“追种人” ◎本报记者 马爱平 一走进位于国家作物种质库新库内的中国农业科学院作物科学研究所研究员
防晒“神器”竟是珊瑚“杀手” 科技日报北京5月8日电 (实习记者张佳欣)珊瑚礁是地球上生物最丰富、最具经济价值的生态系统之一。
X 关闭
X 关闭